在河南招生风景园林设计专业的大学有:广东环境保护工程职业学院、河南应用技术职业学院、河南水利与环境职业学院、河南科技学院、上海建设管理职业技术学院、江苏城市职业学院等大学。其中广东环境保护工程职业学院的录取分数线为:336分、其中河南应用技术职业学院的录取分数线为:370分、其中河南水利与环境职业学院的录取分数线为:336分。
1、在河南广东环境保护工程职业学院风景园林设计专业录取分数线为336分、对应的位次为199480。
2、在河南河南应用技术职业学院风景园林设计专业录取分数线为370分、对应的位次为158445。
3、在河南河南水利与环境职业学院风景园林设计专业录取分数线为336分、对应的位次为199480。
4、在河南河南科技学院风景园林设计专业录取分数线为399分、对应的位次为324400。
5、在河南上海建设管理职业技术学院风景园林设计专业录取分数线为318分、对应的位次为447407。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东环境保护工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:佛山校区;不招色盲色弱)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 331 | 430343 | |
郑州信息工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 220 | 330738 | ||
河南建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 351 | 401555 | ||
河南建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 312 | 229627 | ||
河南农业职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 399 | 126542 | |
宁波城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:奉化校区) | 373 | 367585 | |
福建林业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (有江南校区、天麟校区。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 333 | 427506 | |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (外语教学为英语。) | 290 | 480129 | |
南阳农业职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 309 | 233498 | |
广东建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:清远校区;不招色盲) | 369 | 373892 | |
河南应用技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:开封校区)(部分专业就读在开封校区,开封市职教园区(南院:东京大道与第九大街交叉口;北院:复兴大道与第七大街交叉口)。) | 370 | 158445 | |
江苏城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 400 | 322650 | ||
海南科技职业大学 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 220 | 330738 | ||
南阳农业职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 317 | 448615 | |
福建林业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (有江南校区、天麟校区。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 345 | 188463 | |
河南水利与环境职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 349 | 404491 | |
重庆艺术工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 236 | 528986 | ||
新疆农业职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 324 | 439640 | |
广东碧桂园职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 276 | 494424 | ||
广东环境保护工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:佛山校区;不招色盲色弱)(学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 336 | 199480 | |
商丘学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 244 | 522777 | ||
河南水利与环境职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (数字园林技术)(办学地点:航空港校区) | 336 | 199480 | |
上海建设管理职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 318 | 447407 | ||
南阳职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 255 | 298370 | ||
西安高新科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 305 | 238627 | ||
苏州百年职业学院 | (中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (中外合作办学)(合作方:加拿大百年理工学院)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。) | 172 | 564573 |
重庆艺术工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 265 | 287210 | ||
河南应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:开封校区)(部分专业就读在开封校区,开封市职教园区(南院:东京大道与第九大街交叉口;北院:复兴大道与第七大街交叉口)。) | 362 | 384919 | |
河南水利与环境职业学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | (办学地点:航空港校区) | 337 | 198241 | |
许昌职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 393 | 132909 |
风景园林设计主要研究美术学、色彩学、CAD、园林景观设计、园林工程预算等方面的基本知识和技能,进行园林景观设计、园林效果图绘制、园林工程管理等。