在重庆招生智能电网信息工程专业的大学有:三峡大学、东北电力大学、华北电力大学、江西水利电力大学、天津理工大学中环信息学院、郑州轻工业大学等大学。其中三峡大学的录取分数线为:603分、其中东北电力大学的录取分数线为:606分、其中华北电力大学的录取分数线为:645分。
1、在重庆三峡大学智能电网信息工程专业录取分数线为603分、对应的位次为12178。
2、在重庆东北电力大学智能电网信息工程专业录取分数线为606分、对应的位次为11309。
3、在重庆华北电力大学智能电网信息工程专业录取分数线为645分、对应的位次为3100。
4、在重庆江西水利电力大学智能电网信息工程专业录取分数线为525分、对应的位次为46574。
5、在重庆天津理工大学中环信息学院智能电网信息工程专业录取分数线为477分、对应的位次为73527。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:红河校区) | 512 | 53904 | |
江西水利电力大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 525 | 46574 | ||
郑州轻工业大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:东风校区) | 546 | 35590 | |
三峡大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:校本部) | 603 | 12178 | |
东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 606 | 11309 | ||
重庆城市科技学院 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:永川校区) | 455 | 84807 | |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 607 | 11037 | ||
重庆科技大学 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 532 | 42744 | ||
银川科技学院 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 474 | 75077 | ||
华北电力大学 | (北京) | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 645 | 3100 | |
天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:主校区) | 477 | 73527 | |
长春工程学院 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | (办学地点:长春工程学院湖西校区) | 520 | 49340 |
智能电网信息工程专业创建于2014年,是依据国家发展战略新兴产业,紧密结合国家智能电网建设之急需而开设的一个新兴交叉学科专业。本专业是依据国家发展战略新兴产业,紧密结合国家智能电网建设之急需而开设。是针对国家在新能源、新材料、信息化等战略性新兴产业的发展需要,紧密结合国家关于坚强智能电网建设所开设的一个新兴交叉学科专业。